ノウフクJASについて

2019年に制定された日本農林規格「ノウフクJAS」の正式名称は、「障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物の農林規格」といいます。その本来の主旨は、「みんなが地域の一員となり、一緒になって地域を作っていく」取組を評価するというものです。
規格とは本来、均一的で効率的であることを求めるものですが、ノウフクJASは「多様であること」に価値を見出します。産地や品種、栽培方法を軸とするブランドではなく、農福連携商品の背景にある社会的価値を認めるこの規格によって、障害がある方のみならず、すべての人が自他の多様性を受け入れ、非均一性の中にある優しさや強さに価値を見出すひとつのきっかけとして、豊かな共生社会実現の一助となることが期待されています。
参考資料
日本農林規格「障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物」(農林水産省)https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/attach/pdf/noufuku_jas-5.pdf
日本農林規格 一覧ページ (農林水産省)https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_standard/
ノウフクJASブランドの特徴
「モノの価値(既存の規格)」から「社会的な価値(ノウフクJASブランド)」へ
ノウフクJAS取得のメリット
ノウフクJASを実際に取得された皆さんからは「売上が増加した」「取引先が拡大した」「メディアの露出が増えた」等、ノウフクJAS取得のメリットについて数多くのご報告をいただいています。
ノウフクJAS認証事業者になるためには?

ノウフクJASの認証のためには、農産物の生産行程(システム)の中に農福連携の概念を取り入れながら、そこで生産された農産物が生産行程管理者の認証の技術的基準に基づいて生産されているかなど、認証機関からの書類審査→実地検査→判定というプロセスを経て法的に適合していると認められる必要があります。
ノウフクJAS 認証機関と認証事業者
ノウフクJAS 認証取得までの流れ

ノウフクJAS認証者の事例
事例1 株式会社ウィズファーム(長野県松川町)
ノウフクJAS取得事業者第1号のウィズファームでは、都心からも多くの人が訪れる人気の町営温泉施設で、町内のリンゴ農家で唯一、商品が販売されています。
松川町には多くのリンゴ農家があり不公平にならないよう、それまで温泉施設ではリンゴの販売は行われていなかったそうですが、社会的貢献度が高い「ノウフクJAS」リンゴは特別に扱ってもらえるようになったそうです。
事例2 さんさん山城(京都府京田辺市)
京都で宇治茶や京都の伝統野菜の栽培に取り組むさんさん山城では、ノウフクJASの取得後、ミシュランにも掲載される老舗の懐石料理屋や一流のフレンチレストラン等で農産物の取り扱いが決まるなど、販路が飛躍的に拡大し、来年度は工賃を2割ほどあげられそうだということです。

ノウフクJAS商材一覧
以下から、ノウフクJAS認証品目の一部を、生鮮食品/加工食品それぞれご覧いただけます。
生産物リスト : 生鮮品
株式会社エールにじのいろ(青森県板柳町) | |||
|---|---|---|---|
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| ピーマン | 野菜 | 7月~10月 | |
| メロン(アーバンデリシャスメロン) | 果実 | 7月 | |
| ほうれん草 | 野菜 | 12月~2月 | |
| キウイ | 果実 | ||
| シャインマスカット | 果実 | ||
社会福祉法人月山福祉会(山形県鶴岡市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| にんじん | 野菜 | 2~3月 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| 長ねぎ | 野菜 | 11月〜12月上旬 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| だだちゃ豆 | 野菜 | 8月~9月上旬 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| 庄内柿 | 果実 | 10月~11月 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| 短角牛 | 畜産物 | 通年 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| 玉ねぎ | 野菜 | 7月中旬~下旬 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| ブルーベリー | 果実 | 7月~8月 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| かぼちゃ | 野菜 | 生産予定なし | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
富士ソフト企画株式会社(福島県西会津町) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| 椎茸 | 林産物 | 通年 | |
社会福祉法人ゆずりは会 菜の花(群馬県前橋市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| 玉ねぎ | 野菜 | 5~7月 | ノウフク・アワード2022グランプリ |
| 枝豆 | 野菜 | 6から9月 | ノウフク・アワード2022グランプリ |
| ブロッコリー | 野菜 | 12~3月 | ノウフク・アワード2022グランプリ |
| キャベツ | 野菜 | 12~3月 | ノウフク・アワード2022グランプリ |
| 長ネギ | 野菜 | 12~3月 | ノウフク・アワード2022グランプリ |
| ほうれん草 | 野菜 | 11~3月 | ノウフク・アワード2022グランプリ |
| 二条大麦 | 穀物 | 6月 | ノウフク・アワード2022グランプリ |
| 米 | 穀物 | 11月~ | ノウフク・アワード2022グランプリ |
| にんにく | 野菜 | 6月~ | ノウフク・アワード2022グランプリ |
| さつま芋 | 野菜 | 11月~ | ノウフク・アワード2022グランプリ |
| 大豆 | 穀物 | 12月 | ノウフク・アワード2022グランプリ |
| ジャガイモ | 野菜 | 6月~ | ノウフク・アワード2022グランプリ |
| 小麦 | 穀物 | 6月~ | ノウフク・アワード2022グランプリ |
埼玉福興株式会社(埼玉県熊谷市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| サラダほうれん草 | 野菜 | 通年 | ノウフク・アワード2020優秀賞 |
| サラダ水菜 | 野菜 | 通年 | ノウフク・アワード2020優秀賞 |
| ルッコラ | 野菜 | 通年 | ノウフク・アワード2020優秀賞 |
| スイスチャード | 野菜 | 通年 | ノウフク・アワード2020優秀賞 |
| サラダ小松菜 | 野菜 | 通年 | ノウフク・アワード2020優秀賞 |
| サラダ春菊 | 野菜 | 通年 | ノウフク・アワード2020優秀賞 |
| 赤サラダからしな | 野菜 | 通年 | ノウフク・アワード2020優秀賞 |
| ケール | 野菜 | 通年 | ノウフク・アワード2020優秀賞 |
清水大貴(埼玉県皆野町) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| 中津川いも | 野菜 | 3~6月 | S-GAP認証 |
| 大滝赤だいこん | 野菜 | 9~11月 | S-GAP認証 |
| 大滝インゲン | 野菜 | 7~10月 | S-GAP認証 |
| タマネギ | 野菜 | 9~6月 | S-GAP認証 |
| サツマイモ(紅はるか) | 野菜 | 5~10月 | S-GAP認証 |
NPO法人こころ(福井県福井市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| しいたけ | 林産物 | 通年 | |
| 乾燥しいたけ | 林産物 | 通年 | |
| 粉しいたけ | 林産物 | 通年 | |
| ほうれん草 | 野菜 | 7月8月以外 | |
| 小松菜 | 野菜 | 7月8月以外 | |
株式会社ウィズファーム(長野県松川町) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| りんご(サンつがる) | 果実 | 8~9月 | ノウフク・アワード2023グランプリ |
| ぶどう(シャインマスカット) | 果実 | 9~10月 | ノウフク・アワード2023グランプリ |
| ぶどう(ナガノパープル) | 果実 | 9~10月 | ノウフク・アワード2023グランプリ |
| 小麦 | 穀物 | 6~7月 | ノウフク・アワード2023グランプリ |
株式会社 DAI(岐阜県関市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| にんにく | 野菜 | 5~6月頃 | ノウフク・アワード2022優秀賞 |
| さつまいも | 野菜 | 9~11月頃 | ノウフク・アワード2022優秀賞 |
株式会社よしもと(静岡県静岡市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| 茶(生茶葉) | 工芸作物 | 一年中 | |
| 生椎茸 | 林産物 | ||
足久保ティーワークス茶農業協同組合(静岡県静岡市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| 茶(荒茶) | 工芸作物 | 4下旬~7月上旬 | |
株式会社ストレートアライブ(愛知県名古屋市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| 大根 | 野菜 | 11月~2月 | |
千代田ファーム株式会社(愛知県あま市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| にんにく | 野菜 | 9~5月 | |
| さつまいも | 野菜 | 4~10月 | |
| 枝豆 | 野菜 | 6~10月 | |
| じゃがいも | 野菜 | 3~6月 | |
| たまねぎ | 野菜 | 9~4月 | |
| レモン | 野菜 | ||
特定非営利活動法人すまいる(愛知県春日井市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| なす | 野菜 | 5~10月 | |
| きゅうり | 野菜 | 5~9月 | |
| ししとう | 野菜 | 5~10月 | |
| オクラ | 野菜 | 5~10月 | |
| ミニトマト | 野菜 | 5~9月 | |
| 大根 | 野菜 | 9~3月 | |
| ニンジン | 野菜 | 5~10月 | |
| キャベツ | 野菜 | 10~3月 | |
| 小松菜 | 野菜 | 10~3月 | |
| ピーマン | 野菜 | 5~10月 | |
ベジタブルラボ株式会社(三重県伊賀市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| とまと | 野菜 | 7月~10月 | JGAP認証 |
| アスパラガス | 野菜 | 4月~9月 | JGAP認証 |
| いちご | 野菜 | 12月~4月 | |
| ブロッコリー | 野菜 | 5~6月 11~12月 | JGAP認証 |
株式会社アクア 菰野辻農場(三重県闖ー驥守伴) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| 小松菜(低カリウム水耕小松菜) | 野菜 | 通年 | JGAP認証 |
| 水菜(低カリウム水耕水菜) | 野菜 | 通年 | JGAP認証 |
| リーフレタス(低カリウム水耕リーフレタス) | 野菜 | 通年 | JGAP認証 |
| フリルレタス(低カリウム水耕フリルレタス) | 野菜 | 通年 | JGAP認証 |
社会福祉法人朋友 アクティブ鈴鹿 わか菜の杜(三重県鈴鹿市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| ブロッコリー | 野菜 | 11〜2月 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| キャベツ | 野菜 | 11〜1月 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
甲西陸運株式会社(滋賀県甲賀市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| キクラゲ | その他 | 通年 | |
社会福祉法人つばさ福祉会 エコ工房四季(和歌山県串本町) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| にんにく | 野菜 | 10月~5月ごろ | |
| 米 | 穀物 | 4月~8月ごろ | |
| 梅 | 果実 | 年中 | |
| サイパン芋 | 野菜 | 5月~11月ごろ | |
| 玉ねぎ | 野菜 | 10月~5月ごろ | |
| 生姜 | 野菜 | 5月~11月ごろ | |
愛ファクトリー株式会社(鳥取県鳥取市 ) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| アイスプラント | 野菜 | 通年 | |
| クレソン | 野菜 | 通年 | |
| セロリ(ミニセロリ) | 野菜 | 通年 | |
| ナスタチウム | 野菜 | 通年 | |
| バジル | 野菜 | 通年 | |
| はつかだいこん(プチラディッシュ) | 野菜 | 通年 | |
| ベビーリーフ | 野菜 | 通年 | |
| リーフレタス | 野菜 | 通年 | JGAP認証 |
| ルッコラ | 野菜 | 通年 | |
| 紅法師 | 野菜 | 通年 | |
| 京水菜 | 野菜 | 通年 | |
| からし水菜 | 野菜 | 通年 | |
| ロメインレタス | 野菜 | 通年 | |
| チンゲン菜 | 野菜 | 通年 | |
| ターサイ | 野菜 | 通年 | |
| 赤からし菜 | 野菜 | 通年 | |
| ピノグリーン | 野菜 | 通年 | |
| レッドケール | 野菜 | 通年 | |
| ルビークイン | 野菜 | 通年 | |
| グリーンマスタード | 野菜 | 通年 | |
| コーラルリーフフェザー | 野菜 | 通年 | |
| わさび菜 | 野菜 | 通年 | |
株式会社シルクファーム(鳥取県米子市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| さつまいも(紅はるか) | 野菜 | 10月頃より周年 | |
| ミニトマト(千果) | 野菜 | 7~11月 | |
| いちご(とっておき等) | 野菜 | 12~6月 | |
株式会社おおもり農園(岡山県岡山市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| いちご(よつぼし) | 野菜 | 12~5月 | ノウフク・アワード2023優秀賞 |
景山正義(岡山県倉敷市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| ブロッコリー | 野菜 | ||
合同会社ど根性ファーム(岡山県倉敷市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| いちご(よつぼし) | 果実 | 12~5月 | |
| ねぎ | 野菜 | 通年 | |
特定非営利活動法人美作自立支援センター(岡山県美作市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| トマト | 野菜 | 通年 | |
| アスパラガス | 野菜 | 通年 | |
| ほうれん草 | 野菜 | 10~2月 | |
株式会社ライフハック(広島県呉市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| トマト | 野菜 | 9月~7月 | |
株式会社八天堂ファーム(広島県三原市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| ぶどう | 果実 | 8~10月 | ノウフク・アワード2022チャレンジ賞 |
はーとふる川内株式会社(徳島県北島町) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| トマト | 野菜 | 通年生産 | とくしま安2GAP認証 |
株式会社GRプラント(香川県東かがわ市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| 青ネギ | 野菜 | 周年 | |
| ブロッコリー | 野菜 | 10月~4月 | |
| にんにく | 野菜 | 5月~6月 | |
株式会社和光ワールド(愛媛県伊予市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| きくらげ | 林産物 | 5〜11月 | ノウフク・アワード2022フレッシュ賞 |
| 米 | 穀物 | 5月~10月 | ノウフク・アワード2022フレッシュ賞 |
株式会社栗原ねぎ(長崎県雲仙市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| ねぎ | 野菜 | 周年 | JGAP認証、長崎県特別栽培農産物、雲仙ブランド |
農家もとよし(熊本県熊本市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| スティックセニョール | 野菜 | 11月〜3月 | |
| 米 | 穀物 | 通年 | |
| ほうれん草 | 野菜 | 2月~4月 | |
| オクラ | 野菜 | 8月~10月 | |
| ピーマン | 野菜 | 7月~10月 | |
| ナス | 野菜 | 7月~10月 | |
株式会社モエ・アグリファーム(熊本県錦町) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| 人参 | 野菜 | 5~7月 | 有機JAS認証 |
| ズッキーニ | 野菜 | 4~6月 | 有機JAS認証 |
| ピーマン | 野菜 | 8~10月 | 有機JAS認証 |
| 銀杏 | 野菜 | 9~12月 | 有機JAS認証 |
| ミニ白菜 | 野菜 | 11~1月 | 有機JAS認証 |
| 白菜 | 野菜 | 12~2月 | 有機JAS認証 |
| キャベツ | 野菜 | 12~3月 | 有機JAS認証 |
| リーフレタス | 野菜 | 2~3月 | 有機JAS認証 |
| タケノコ | 林産物 | 3~4月 | 有機JAS認証 |
| 大根 | 野菜 | 3~4月 | 有機JAS認証 |
| きゅうり | 野菜 | 7~9月 | 有機JAS認証 |
株式会社CoCoRoファーム(宮崎県西都市) | |||
| 品目(品種) | 分類 | 生産時期 | 備考 |
| ズッキーニ | 野菜 | 10月~2月 | ノウフク・アワード2021優秀賞 |
| ミニトマト | 野菜 | 10月~6月 | ノウフク・アワード2021優秀賞 |
| なす | 野菜 | 4月~7月 | ノウフク・アワード2021優秀賞 |
| オクラ | 野菜 | 5月~9月 | ノウフク・アワード2021優秀賞 |
| ゴーヤ | 野菜 | 4月~7月 | ノウフク・アワード2021優秀賞 |
| きゅうり | 野菜 | 生産予定なし | ノウフク・アワード2021優秀賞 |
| 玉ねぎ | 野菜 | 生産予定なし | ノウフク・アワード2021優秀賞 |
| さつま芋 | 野菜 | 4月~11月 | ノウフク・アワード2021優秀賞 |
| ブロッコリー | 野菜 | 生産予定なし | ノウフク・アワード2021優秀賞 |
| 米 | 穀物 | 4月~10月 | ノウフク・アワード2021優秀賞 |
生産物リスト : 加工品
社会福祉法人月山福祉会(山形県鶴岡市) | |||
|---|---|---|---|
| 品目「商品名」 | 生産・取扱時期 | 取扱状態 | 備考 |
| ブルーベリージャム | 通年 | 常温 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| いちじくジャム | 通年 | 常温 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| いちごジャム | 通年 | 常温 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| 素煎り落花生(袋入り) | 1月〜5月 | 常温 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
富士ソフト企画株式会社(福島県西会津町) | |||
| 品目「商品名」 | 生産・取扱時期 | 取扱状態 | 備考 |
| しいたけ混ぜご飯の素(2合用) | 随時 | 常温 | |
| 乾燥しいたけ「よかんべ乾燥椎茸(スライス)」 | 随時 | 常温 | |
| オリーブオイル漬けしいたけ | 随時 | 常温 | |
| しいたけパウダー | 随時 | 常温 | |
| 乾燥しいたけ「よかんべ乾燥椎茸(ホール)」 | 随時 | 常温 | |
社会福祉法人パステル CSWおとめ(栃木県小山市) | |||
| 品目「商品名」 | 生産・取扱時期 | 取扱状態 | 備考 |
| 桑茶ティーバッグ | 通年 | 常温 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| 桑パウンドケーキ | 通年 | 常温 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| マルベリージャム | 通年 | 常温 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| 桑うどん | 通年 | 常温 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
| 桑茶(茶葉/ティーバッグ/粉末) | 通年 | 常温 | ノウフク・アワード2022準グランプリ |
株式会社アクアヴェール(東京都千代田区) | |||
| 品目「商品名」 | 生産・取扱時期 | 取扱状態 | 備考 |
| おかゆ「緊急救命72hおかゆ」 | 通年 | 常温 | |
株式会社ウィズファーム(長野県松川町) | |||
| 品目「商品名」 | 生産・取扱時期 | 取扱状態 | 備考 |
| りんごジュース「ノウフクりんごで作ったりんごジュース」 | 随時 | 常温 | ノウフク・アワード2023グランプリ |
| 切り干し大根 | 通年 | 常温 | HACCP認証、ノウフク・アワード2023グランプリ |
株式会社DAI(岐阜県関市) | |||
| 品目「商品名」 | 生産・取扱時期 | 取扱状態 | 備考 |
| 干し芋「美濃蜜芋〜干し芋セット〜」 | 12月〜翌年4月 | 常温 | ノウフク・アワード2022優秀賞 |
| 黒にんにく「黒福〜黒にんにくセット〜」 | 通年 | 常温 | ノウフク・アワード2022優秀賞 |
ベジタブルラボ株式会社(三重県伊賀市) | |||
| 品目「商品名」 | 生産・取扱時期 | 取扱状態 | 備考 |
| レトルトカレー「伊賀産完熟フレッシュトマトカレー(甘口・中辛)」 | 通年 | 常温 | |
| レトルトカレー「伊賀のぎゅう〜ぅとカレー」 | 通年 | 常温 | |
| レトルトスープ「伊賀産の新鮮なアスパラガスをそのまま&まるごとおいしいスープにしました。伊賀のアスパラスープ」 | 通年 | 常温 | |
甲西陸運株式会社(滋賀県甲賀市) | |||
| 品目「商品名」 | 生産・取扱時期 | 取扱状態 | 備考 |
| 乾燥きくらげ(ホール・10g) | 通年 | 常温 | |
| 業務用乾燥きくらげ(スライス・500g) | 通年 | 常温 | |
| 業務用乾燥きくらげ(ホール小/中/大・500g) | 通年 | 常温 | |
| 乾燥きくらげ(スライス・10g) | 通年 | 常温 | |
| きくらげ佃煮(山椒) | 通年 | 常温 | |
| きくらげ佃煮(弥平とうがらし) | 通年 | 常温 | |
| きくらげ甘酢漬け | 通年 | 冷蔵 | |
社会福祉法人つばさ福祉会 エコ工房四季(和歌山県串本町) | |||
| 品目「商品名」 | 生産・取扱時期 | 取扱状態 | 備考 |
| 梅干し | 7月ごろ〜 | 常温 | |
| 黒にんにく | 6月〜 | 常温 | |
| ガーリックチップ | 通年(1月〜3月要相談) | 常温 | |
| ガーリックパウダー | 通年(1月〜3月要相談) | 常温 | |
株式会社八天堂ファーム(広島県三原市) | |||
| 品目「商品名」 | 生産・取扱時期 | 取扱状態 | 備考 |
| くりーむパン(シャインマスカット) | 11月 | 冷蔵 | ノウフク・アワード2022チャレンジ賞 |
| くりーむパン(赤ぶどう) | 11月 | 冷蔵 | ノウフク・アワード2022チャレンジ賞 |
| Butters バターサンドウィッチ 赤ぶどう | 通年 | 冷蔵 | ノウフク・アワード2022チャレンジ賞 |
株式会社今村製茶(鹿児島県錦江町) | |||
| 品目「商品名」 | 生産・取扱時期 | 取扱状態 | 備考 |
| かごしま茶(茶葉) | 通年 | 常温 | |
| 緑茶ティーバッグ | 通年 | 常温 | |
| 玄米茶ティーバッグ | 通年 | 常温 | |
| ほうじ茶ティーバッグ | 通年 | 常温 | |
随時更新しておりますが、一部が古い情報の可能性があります。取り扱いたい商材などがありましたら、お気軽にお問合せください。
お問合せ
一般社団法人 日本基金
電話:03-5295-0070
ノウフクJAS パンフレットノウフクJAS商品の取扱いを始めた企業の取組事例 を紹介(20P)ファイル・ダウンロード (4.69 MB)


